MAN
TGE
TGE 2017 - à aujourd'hui | |||||||
L3/H2 Standard Toit normal |
L3/H3 Standard Toit surélevé |
L4/H3 Long Toit surélevé |
L4/H4 Long Extra Toit surélevé |
L5/H3 Extra Long Toit surélevé |
L5/H4 Extra Long Extra Toit surélevé |
||
A | Empattement | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Porte-à-faux arrière | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Longueur du véhicule | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Longueur du chargement | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Largeur du chargement | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1380/1030 | 1380/1030 | 1380/1030 | 1380/1030 | 1380/1030 | 1380/1030 |
G | Hauteur du chargement | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
H | Hauteur du véhicule | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Volume de chargement (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Voir tous les produits pour Man TGE
Remarque: La hauteur intérieure pour les modèles «propulsion» et «4x4 » est d'environ de 100 mm de moins!
Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page.
Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.