Opel

Small_DE Combo 

  Combo 2011 - 2018  Combo L2 2011 - 2018
    L1/H1

L1/H2

L2/H1

L2/H2

A Empattement (mm) 2755 2755 3105 3105
B Porte-à-faux arrière (mm) 740 740 740 740
C Lengte vortuig (mm) 4390 4390 4740 4740
D Longueur du chargement (mm) 1820 1820 2170 2170
E Largeur du véhiculee (mm) 1714 1714 1714 1714
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1230 1230 1230 1230
G Hauteur du chargement (mm) 1305 1550 1305 1550
H Hauteur du véhicule (mm) 1845 2125 1880 2125
           
  Volume de chargement (m3) 3,4
4
4,2
5
  Capacité de charge (Toit) (kg) 100 100 100 100

 

Voir tous les produits pour Opel Combo 2011 - 2018

 

 Combo 2018 - à aujourd'hui
    L1 (m) L2 (xl)
A Empattement (mm) 2785 2975
B Porte-à-faux arrière (mm) 726 886
C Longueur du véhicule  (mm) 4403 4753
D Longueur du chargement (mm) 1781 2131
E Largeur du chargement (mm) 1243 1243
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1229 1229
G Hauteur du chargement (mm) 1185 1185
H Hauteur du véhicule  (mm) 1796 1817
       
  Volume de chargement (m3) 3,3 3,9
  Capacité de charge (Toit) (kg) 170 170

Voir tous les produits pour Opel Combo 2018 - à aujourd'hui

Medium_DE

Vivaro

  Vivaro 2001 - 2014
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Empattement (mm) 3098 3098 3498 3498
B Porte-à-faux arrière (mm) 851 851 851 851
D Longueur du chargement (mm) 2400 2400 2800 2800
E Largeur du chargement (mm) 1690 1690 1690 1690
G Hauteur du chargement (mm) 1387 1913 1387 1913

Voir tous les produits pour Opel Vivaro 2001 - 2014

 

  Vivaro 2014 - 2018
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
 A Empattement  3098 3098 3498 3498
 B Porte-à-faux arrière  968 968 968 968  
 C Longueur du véhicule  4999 4999 5399 5399
 D Longueur du chargement  2537 2537 2937 2937
 E Largeur du chargement  1662 1662 1662 1662
 F Ecart entre les passages de roue 1268 1268 1268 1268
 G Hauteur du chargement  1387 1898 1387 1898
 H Hauteur du véhicule   1971 2493 1971 2493
           
  Volume de chargement (m3) 5,2
7,2
6
8,6
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 150 200 150

Voir tous les produits pour Opel Vivaro 2014 - 2018

 

Vivaro 2019 - à aujourd'hui
    L1 L2 L3
A Empattement (mm) 2925 3275 3275
B Porte-à-faux arrière (mm) 803 803 1153
C Longueur du véhicule  (mm) 4606 4956 5308
D Longueur du chargement (mm) 2162 2512 2862
E Largeur du chargement (mm) 1628 1628 1628
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1258 1258 1258
G Hauteur du chargement (mm) 1397 1397 1397
H Hauteur du véhicule  (mm) 1905 1930 1935
         
  Volume de chargement (m3)  4,6  5,3  6,1 
  Capacité de charge (Toit) (kg) 140 170 170

Voir tous les produits pour Opel Vivaro 2019 - à aujourd'hui


Large_DE

Movano

 Movano 2021 - à aujourd'hui
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
A Empattement (mm) 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035
B Porte-à-faux arrière (mm) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380
C Longueur du véhicule  (mm) 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363
D Longueur du chargement (mm) 2670 2670 3120 3120 3705 3705 4070 4070
E Largeur du véhicule (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422
G Hauteur du chargement (mm) 1662 1932 1662 1932 1932 2168 1932 2168
H Hauteur du véhicule (mm) 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760
                   
  Volume de chargement (m3 8 9,5 10 11,5 13  15  15 17
  Capacité de charge (toit) (kg) 150 150 150 150 150 150 150 150

Voir tous les produits pour Opel Movano 2021 - à aujourd'hui

  Movano (Traction.) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200

Voir tous les produits pour Opel Movano 2010 - 2021 

  Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
    L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

RS = Roues simples | RJ = Roues jumelées

Voir tous les produits pour Opel Movano 2010 - 2021

 

Vehikit n'est pas responsable des inexactitudes dans les données de cette page. 

Il n'est pas permis de copier les images et/ou les données de cette page.