Passages de roue pour Opel Movano 2010-2021 | Thermoformé | VehiKit
166,50 HT 199,80 TTC
FR Wheel cover Opel Movano Traction 2010-2021

Passages de roue pour Opel Movano 2010-2021 | Thermoformé | VehiKit

  • C75.1.22-opel-movano
  • Autres options:

    166,50 HT 199,80 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    • Contient : X2 protections pour les passages de roues pour Opel Movano.
    • Matériaux : polypropylène avec finition haut de gamme.
    • Pas d'assemblage à faire, ni de fixation.
    • Couleur : Gris / anthracite.
    • Poids : 3 kilos pour les 2 passages de roue.
    • A noter : ne convient pas aux roues jumélées.

    • Sans mention de longueur ou de motorisation l’article sera compatible avec toutes les options

    Vous souhaitez protéger les passages de roue de votre Opel Movano ? Découvrez une solution innovante et ergonomique avec notre produit en ABS.

    Les avantages de nos passages de roue pour votre Opel Movano :

    Une Installation simple et rapide :

    Cette protection s’installe en se vérouillant avec les parois et le plancher. Ainsi vous n’avez pas besoin de visserie ni de fixation.

    Une couverture ergonomique et légère :

    Cette protection permet une couverture optimale qui épouse la forme du passage de roue. Vous limitez ainsi la perte d’espace. Sa compoisition en ABS rend ce produit tres léger. 3 kilos la paire contre 10 à 15 kilos pour des protections en bois.

    Spécifications techniques

    Brand: Opel
    Model: Coté droit

    Dimensions


    Large_DE

      Movano (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Movano (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page