Description
- Galerie de toit pour Ford Transit 2013+ en aluminium résistant
- Comprends spoiler et rouleau de chargement
- Qualité testée et certifiée par le TÜV pour usage intensif
- Supporte la charge maximale indiquée par votre constructeur.
- Livraison gratuite et rapide en kit
Galerie de toit Ford Transit 2013+ en aluminium :
En tant que professionnel, vous devez lors de vos missions transporter du matériel imposant. Que ce soit des échelles, tuyaux et outillages. De par leurs longueurs, ce type de biens ne peut se faire transporter que par le toit. Deux solutions s’offrent à vous : les barres de toit ou les galeries de toit. Si vous êtes un professionnel et que ce type de transport fait parti de votre métier, les galeries de toit sont alors recommandées.
Sécurisez votre chargement facilement :
Le rouleau de chargement permet de monter facilement des produits sur votre toit. Une fois sur votre toit, vous pouvez sécuriser le chargement via des sangles. Cette galerie utilitaire est aussi compatible avec le fixe échelle et le porte tube. Vous garantissez ainsi une sécurisation optimale du chargement sur votre Ford Transit 2013+.
Montage simple :
La galerie de toit pour Ford Transit 2013+ se monte simplement. Cette galerie est dimensionnée sur-mesure pour votre Ford Transit 2013+ et s’installe sur les points de fixation du constructeur. La visserie, la notice sont incluses avec le colis. Les pièces sont numérotées ce qui vous permet un montage rapide de la galerie.
Une galerie durable pour votre utilitaire :
Depuis 130 ans, nous équipons des professionnels, nous les conseillons et avons appris de leurs exigences. La galerie de toit en aluminium est produite pour un usage intensif. Depuis 20 ans, elles prouvent leur fiabilité et leur solidité. Nos galeries de toit sont contrôlées et certifiées par le TUV, gage de qualité.
Un aluminium haut de gamme :
Les galeries pour Ford Transit 2013+ en aluminium sont fabriquées à partir d’aluminium anodisé. Une couche protectrice qui garantit une résistance à l’oxydation. Nous produisons ces galeries de façon modulaire, les raccords sont en acier inoxydable. En somme notre galerie Ford Transit 2013+ en offre une légèreté et une résistance haut de gamme. Cette légèreté influence la capacité de charge du toit de votre Ford Transit 2013+.
Notre point expert :
Cette galerie de toit représente l’excellence de nos produits. Des spoilers sont inclus et évitent un bruit gênant lors de la conduite. Au-delà de la résistance de ce produit, son aluminium est recyclable. Vous vous offrez une solution durable et responsable pour votre Ford Transit 2013+. La limite de charge représente celle indiquée par le constructeur de votre véhicule sur votre modèle.
Avantages





Spécifications techniques
Matériau: | Aluminium |
Notice de montage: | Oui |
Hauteur: | 300 mm |
Charge maximum: | 100 kg |
Longueur: | L2H2 3296 mm | L3H2 3596 mm |
largeur: | 1750 mm |
Dimensions
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Transit 2013 - à aujourd'hui | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Longueur du chargement (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Volume de chargement (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |