Description
- Facilite le chargement et le déchargement
- Protège l'arrière de votre Opel Vivaro lors du chargement et du déchargement
- Montage simple
- Livraison gratuite
- Acier inoxydable
Attention! Le rouleau de chargement ne peut être monté qu'en combinaison avec notre barre de toit en aluminium
Le rouleau de chargement facilite le chargement et le déchargement d'objets volumineux, comme une échelle, sur le toit de votre Opel Vivaro. De plus, le rouleau de chargement a une capacité de charge maximale de 50 kg et il protège l'arrière de votre véhicule utilitaire contre les rayures et les bosses.
Notre rouleau de chargement était conçu avec matériau de haute qualité pour des années d'utilisation
Le châssis du rouleau de chargement est en acier inoxydable. Il est livré avec un pied de support et des supports en acier galvanisé enduit de poudre. Le rouleau de chargement fonctionne également avec des roulements en nylon robustes pour une rotation en douceur. Bref, un produit de grande qualité.
Le montage est rapide et facile !
N'importe qui peut facilement installer le rouleau de chargement. Avec le matériel de montage fourni, le rouleau de charge peut être monté sur votre Opel Vivaro en 15 minutes. Nous avons clarifié toutes les étapes dans un manuel, que vous pouvez trouver au bas de cette page.
Remarque : les barres de toit illustrées sur la photo ne sont pas incluses dans le forfait.
Avantages




Spécifications techniques
Notice de montage: | Oui |
Hauteur: | 60 mm |
Diamétre: | 38 mm |
Longueur: | L1/L2 H2 Portes arrière 992 mm | L1/L2 H1 Portes arrière/Hayon 1142 mm |
Poids: | L1/L2 H2 Portes arrière 4,4 kg| L1/L2 H1 Hayon 3,8 kg | L1/L2 H1 Portes arrière 5,1 kg |
Charge maximum: | 50 kg |
Temps de montage: | 15 minutes |
Set de montage: | Oui |
Notice de montage
Dimensions
Vivaro 2014 - 2018 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Vivaro 2014 - 2018 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Longueur du véhicule | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Ecart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Volume de chargement (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |