Description
- Facilite le chargement et le déchargement
- Protège l'arrière de votre Ford Transit Custom lors du chargement et du déchargement
- Montage simple
- Livraison gratuite
- Acier inoxydable
Attention! Le rouleau de chargement ne peut être monté qu'en combinaison avec notre barre de toit en aluminium
Le rouleau de chargement facilite le chargement et le déchargement d'objets volumineux, comme une échelle, sur le toit de votre Ford Transit Custom. De plus, le rouleau de chargement a une capacité de charge maximale de 50 kg et il protège l'arrière de votre véhicule utilitaire contre les rayures et les bosses.
Notre rouleau de chargement était conçu avec matériau de haute qualité pour des années d'utilisation
Le châssis du rouleau de chargement est en acier inoxydable. Il est livré avec un pied de support et des supports en acier galvanisé enduit de poudre. Le rouleau de chargement fonctionne également avec des roulements en nylon robustes pour une rotation en douceur. Bref, un produit de grande qualité.
Le montage est rapide et facile !
N'importe qui peut facilement installer le rouleau de chargement. Avec le matériel de montage fourni, le rouleau de charge peut être monté sur votre Ford Transit Custom en 15 minutes. Nous avons clarifié toutes les étapes dans un manuel, que vous pouvez trouver au bas de cette page.
Remarque : les barres de toit illustrées sur la photo ne sont pas incluses dans le forfait.
Avantages




Spécifications techniques
Notice de montage: | Oui |
Hauteur: | 60 mm |
Diamétre: | 38 mm |
Charge maximum: | 50 kg |
Temps de montage: | 15 minutes |
Longueur: | L1/L2H2 992 mm | L1/L2H1 1142 mm |
Poids: | L1/L2H2 Portes arrière 5,1 kg | L1/L2H1 Portes arrière 4,6 kg | L1/L2H1 Hayon 3,1 kg |
Set de montage: | Oui |
Notice de montage
Dimensions
Transit Custom 2012 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Volume de chargement (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |
Transit Custom 2012 - à aujourd'hui | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Empattement (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Volume de chargement (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |