Protection plafond pour Nissan Nv400 2010-2021 | Kit Pro
À partir de 229,50 HT 275,40 TTC

Protection plafond pour Nissan Nv400 2010-2021 | Kit Pro

  • C77.2.15-nissan-nv400
  • Dimensions du véhicule:

    À partir de 229,50 HT 275,40 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience
    Attention !
    Les photos sont génériques et non contractuelles. Merci de vérifier les dimensions de votre véhicule avant votre commande en cliquant ici, ou en nous appelant au 01 82 88 45 51.

    Double cabine : pour la double cabine, sélectionnez toujours "porte à droite" + "hayon" ou "2 portes arrière", en fonction de votre configuration. 

    Transport : veuillez renseigner une adresse de livraison où vous serez facilement disponible. Un mail de suivi vous sera envoyé 72h avant la livraison (voir spams). 

     

    Description

    Caractéristiques des protection plafond polypropylène

    • Protection plafond polypropylène gris pour Nissan Nv400 , légère et simple d’entretien.
    • Comprend : une protection pour le plafond 4mm.
    • Inclus aussi : trous pré-percés, visserie et notice de montage.
    • Isolation thermique possible entre la taule et la protection.

    Ne rayez plus le plafond de votre Nissan Nv400 avec notre protection polypropylène. Cette protection est idéale pour un nettoyage simple et rapide. Le polypropylène est résistant aux produits chimiques. Pour un résultat homogène et travaillé choisissez en complément notre kit « CONFORT » ou « PRO ».

    Dimensions


    Large_DE

      Movano (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Movano (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page