Marchepied latéral repliable pour Opel Movano 2010-2021
358,- HT 429,60 TTC

Marchepied latéral repliable pour Opel Movano 2010-2021

  • C78.1.088-opel-movano
  • Dimensions du véhicule:

    Dimensions marchepieds:

    358,- HT 429,60 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Caractéristiques du marchepied latéral repliable :

      • Charge maximale : 200 kilos (en statique).
      • Aluminium 100 % anti-corrosion, anti-dérapant.
      • Disponible en 420 mm x 190 mm ou 620 mm x 190 mm (5 kg).
      • Pose sur marche intérieure, visserie et notice de montage incluses.
      • Le système escamotable se replie dans le véhicule.
      • Made in France !

    Les avantages du marchepied latéral escamotable pour votre Opel Movano :

    Conception haut de gamme :

    Ce marchepied fabriqué en France est conçu pour durer dans le temps. Sa fabrication en acier galvanisé offre une protection 100% anti-corrosion. Les angles arrondis évitent les accrochages lors de la descente du véhicule. Sa surface striée offre un revêtement effet anti-dérapant.

    Simple et rapide d’installation :

    VehiKit facilite la pose de votre marchepied en incluant dans le colis la visserie et la notice de montage. Le montage se fait rapidement, en 30 minutes. La pose se fait sur les barres de renfort à l’aide de deux bras de fixation zingués.

    Spécifications techniques

    Brand: Opel
    Model: Coté droit
    Charge maximum: 200 kg
    Longueur: 420 ou 620
    Configuration: Marchepied latéral

    Dimensions


    Large_DE

      Movano (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Movano (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page