Mes préférences cookies
Ce site web utilise des cookies, qui sont nécessaires pour le fonctionnement technique de VehiKit. D'autres cookies, qui améliorent le confort d'utilisation de ce site, sont utilisés pour la publicité directe ou pour faciliter l'interaction avec d'autres sites web et réseaux sociaux, ne sont définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base du magasin.
Autoriser tous les cookies
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de devise
Mes préférences cookies
Mise en cache personnalisée
Prix individuels
Reconnaissance des clients
Refuser tous les cookies
Session
User rejected shop switch
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante.
Brochure
Store Locator
Statistiques et suivi
Comportement d'achat et de navigation avec Google Tag Manager
Programme d'affiliation
Suivi du support utilisé
Marchepied Citroen Jumpy 2016+
361,64 HT
433,97 TTC
Description
Caractéristiques du marchepied :
- Charge maximale : 200 kilos (en statique)
- 1160 mm x 180 mm (9 kg)
- Matériaux : métal galvanisé 100 % anti-corrosion, anti-dérapant.
- Inclus 2 supports prise | Poids 12 kilos
- Pose sur la ferrure d’attelage, visserie et notice de montage incluses.
- Made in France!
Dans le cadre de vos missions, vous faites des allers-retours dans votre espace de chargement. Vehikit recommande la pose d’un marchepied pour votre utilitaire.
Les avantages du marchepied acier pour le Citroen Jumpy 2016+
Conception haut de gamme:
Simple et rapide d’installation:
Spécifications techniques
Brand: | Citroen |
Model: | Coté droit |
Charge maximum: | 200 kg |
Configuration: | Marchepied arrière sur ferrure |
Longueur: | 1160 |
Dimensions
Jumpy 2016 - à aujourd'hui | ||||
L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) | ||
A | Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Volume de chargement (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 140 | 170 | 170 |
Jumpy 2016 - à aujourd'hui | ||||
L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) | ||
A | Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Longueur du chargement (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Volume de chargement (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 140 | 170 | 170 |
Revenir en haut de la page