Aménagement Dacia Dokker Van 2014+ | Coté gauche | Confort
test
Délai de livraison 14 Jours ouvrables
- Livraison Gratuite !
- 100 jours pour changer davis
- 95% de satisfaction client
- 180 ans dexpérience
Avantages




Spécifications techniques
Côté montage: | Côté gauche |
Notice de montage
Dimensions
Dokker 2013 - à aujourd'hui |
||
L1 | ||
A | Empattement (mm) | 2810 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 731 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1880 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1413 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1170 |
G | Hauteur du véhicule (mm) | 1197 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1809 / 1847 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 75 |
Dokker 2013 - à aujourd'hui |
||
L1 | ||
A | Empattement (mm) | 2810 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 731 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 4363 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1880 |
E | Largeur du véhicule (mm) | 1413 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1170 |
G | Hauteur du véhicule (mm) | 1197 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1809 / 1847 |
Volume de chargement (m3) | 3,3 |
|
Capacité de charge (Toit) (kg) | 75 |
Revenir en haut de la page