Aménagement Fiat Doblò Cargo L2H1 Maxi 2010+ | Coté gauche | Essentiel
test
Délai de livraison 14 Jours ouvrables
- Livraison Gratuite !
- 100 jours pour changer davis
- 95% de satisfaction client
- 180 ans dexpérience
Avantages




Spécifications techniques
Côté montage: | Côté gauche |
Notice de montage
Dimensions
Doblo | 2010 - à aujourd'hui | Doblo Maxi 2010 - à aujourd'hui | |||
L1/H1 Cargo |
L1/H2 Cargo |
L2/H1 Cargo Maxi |
L2/H2 Cargo Maxi XL |
||
A | Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Lengte vortuig (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Largeur du véhiculee (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Volume de chargement (m3) | 3,4 |
4 |
4,2 |
5 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Doblo | 2010 - à aujourd'hui | Doblo Maxi 2010 - à aujourd'hui | |||
L1/H1 Cargo |
L1/H2 Cargo |
L2/H1 Cargo Maxi |
L2/H2 Cargo Maxi XL |
||
A | Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Lengte vortuig (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Largeur du véhiculee (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Volume de chargement (m3) | 3,4 |
4 |
4,2 |
5 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Revenir en haut de la page