Aménagement Mercedes Citan (Long) 2013 + | Coté Droit | Essentiel
test
Délai de livraison 14 Jours ouvrables
- Livraison Gratuite !
- 100 jours pour changer davis
- 95% de satisfaction client
- 180 ans dexpérience
Avantages




Spécifications techniques
Côté montage: | Coté droit |
Notice de montage
Dimensions
Citan 2012 - à aujourd'hui | ||||
Court (L0) modèle expiré |
Longue (L1) | Extra longue (L2) | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 709 | 709 | 709 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Volume de chargement (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | 100 |
Citan 2012 - à aujourd'hui | ||||
Court (L0) modèle expiré |
Longue (L1) | Extra longue (L2) | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 709 | 709 | 709 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Volume de chargement (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 100 | 100 | 100 |
Revenir en haut de la page