Aménagement Renault Kangoo Express 2013+ | Coté gauche | Essentiel
test
Délai de livraison 14 Jours ouvrables
- Livraison Gratuite !
- 100 jours pour changer davis
- 95% de satisfaction client
- 180 ans dexpérience
Avantages




Spécifications techniques
Côté montage: | Côté gauche |
Notice de montage
Dimensions
Kangoo 2007 - à aujourd'hui | ||||
L0 |
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 710 | 709 | 709 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 3898 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1347 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1218 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1240 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1783 | 1816 |
1839 |
Volume de chargement (m3) | 2,3 | 3 | 4 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 0 | 100 | 100 |
Kangoo 2007 - à aujourd'hui | ||||
L0 |
L1 | L2 | ||
A | Empattement (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Porte-à-faux arrière (mm) | 710 | 709 | 709 |
C | Longueur du véhicule (mm) | 3898 | 4321 | 4705 |
D | Longueur du chargement (mm) | 1347 | 1753 | 2137 |
E | Largeur du chargement (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Ecart entre les passages de roue (mm) | 1218 | 1219 | 1219 |
G | Hauteur du chargement (mm) | 1240 | 1258 | 1258 |
H | Hauteur du véhicule (mm) | 1783 | 1816 |
1839 |
Volume de chargement (m3) | 2,3 | 3 | 4 | |
Capacité de charge (Toit) (kg) | 0 | 100 | 100 |
Revenir en haut de la page