Housses de siège arrière Double Cabine Snoeks (Simili cuir) pour Nissan Interstar 2022+
197,10 HT 236,52 TTC

Housses de siège arrière Double Cabine Snoeks (Simili cuir) pour Nissan Interstar 2022+

  • C26.1.009-nissan-interstar
  • Configuration:

    197,10 HT 236,52 TTC

    test

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    • Housses de sièges arrière pour votre Nissan Interstar
    • En simili cuir haut de gamme
    • Respirant et simple à nettoyer
    • Certification TUV & ISO 9001
    • Attention convient uniquement au "Double cabine SNOEKS"
    • Habillez votre Nissan Interstar avec nos housses de siège arrière  Simili cuir.

      Donnez une image professionnelle à votre utilitaire avec nos housses simili cuir. Prévenez les dommages et les tâches causés par la poussière, la peinture ou d'autres saletés sur vos sièges. 

      Des housses de siège sur mesure pour une protection optimale

      Les housses sont produites sur mesure pour répondre aux options de vos sièges arrières : dossier, appuis tête, assise etc. La pose se fait a même le siège pour une protection parfaite.

    Avantages

    Une housse découpée sur mesure pour votre utilitaire. Appui tête, dossier, assise, et accoudoirs. En banquette et en sièges séparés selon la configuration de votre utilitaire. Une housse découpée sur mesure pour votre utilitaire. Appui tête, dossier, assise, et accoudoirs. En banquette et en sièges séparés selon la configuration de votre utilitaire.
    Un nettoyage facile et rapide avec le simili cuir. De l’eau froide et du savon de Marseille suffisent à rendre vos housses intactes. Un nettoyage facile et rapide avec le simili cuir. De l’eau froide et du savon de Marseille suffisent à rendre vos housses intactes.
    Confort de conduite. Respirante, résistante, perméable à la chaleur pour une utilisation en été comme en hiver. Confort de conduite. Respirante, résistante, perméable à la chaleur pour une utilisation en été comme en hiver.
    Design haut de gamme pour une présentation irréprochable lors de vos déplacements. Design haut de gamme pour une présentation irréprochable lors de vos déplacements.
    La livraison est rapide et gratuite ! Comptez 48/72 heures ouvrables lorsque le produit est en stock ! La livraison est rapide et gratuite ! Comptez 48/72 heures ouvrables lorsque le produit est en stock !

    Spécifications techniques

    Notice de montage: Oui
    Accessoires inclus: Oui
    Temps de montage: De 30 à 60 min

    Dimensions

    Large_DE

    Interstar  (Traction.)   2022 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Interstar (Propulsion.)   2022 - à aujourd'hui
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RD L3/H3 RD L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RS L4/H3 RD
    Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

    Large_DE

    Interstar  (Traction.)   2022 - à aujourd'hui
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Interstar (Propulsion.)   2022 - à aujourd'hui
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RD L3/H3 RD L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RS L4/H3 RD
    Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page