Déflecteurs d'air pour Opel Movano 2010-2021
63,- HT 75,60 TTC
Contenu : 1

Déflecteurs d'air pour Opel Movano 2010-2021

  • 05006.O3M-opel-movano
  • 63,- HT 75,60 TTC
    Contenu : 1

    test

    Commandez avant 14h pour une expédition aujourd'hui,
    livraison env. 1-3 jours ouvrables

    • Livraison Gratuite !
    • 100 jours pour changer d’avis
    • 95% de satisfaction client
    • 180 ans d’expérience

    Description

    Les principaux avantages des déflecteurs d’air

    • La fenêtre peut rester ouverte en toutes saisons et conditions météorologiques
    • Plus de problème lorsqu’il neige, vente ou pleut et que les fenêtres sont ouvertes
    • Air frais garanti en tout temps dans la cabine de votre Opel Movano
    • Réduit le bruit du vent lorsque les fenêtres sont ouvertes
    • Déflecteurs de haute qualité
    • Garantis 10 ans
    • Facile à installer en clipsant dans la fenêtre (pas de colle ni d'accessoires nécessaires)
    • Vendus par paire

    Découvrez comment installer les déflecteurs d'air en un clic:

    Les déflecteurs d’air offrent un confort et une touche de design supplémentaires

    Une protection contre le vent et la pluie sur mesure pour votre Opel Movano

    Nos déflecteurs d'air s'adaptent parfaitement à votre Opel Movano. Le montage est ainsi rapide et facile sur les fenêtres, tout est expliqué étape par étape dans le manuel de montage inclus.

    Le matériau se compose de verre acrylique coulé étanche, possède une excellente qualité aérodynamique et, en plus d'un aspect sportif, présente de nombreux autres avantages.

    Commodité et confort toute l'année

    Les déflecteurs de vitres latérales contribuent au confort de conduite grâce à une circulation d'air optimale dans l'habitacle de l’Opel Movano. Les déflecteurs d’air permettent de rouler avec les vitres partiellement ouvertes à tout moment, sans avoir à subir les intempéries. La pluie, le vent ou la neige ne peuvent plus entrer par la fenêtre ouverte. De plus, les déflecteurs d’air latéraux réduisent le bruit du vent lors de la conduite avec les fenêtres ouvertes. Cela en fait un accessoire indispensable pour tout véhicule utilitaire.

    Spécifications techniques

    Notice de montage: Oui
    Couleur: Teinté (gris foncé)
    Matériau: Verre acrylique

    Dimensions


    Large_DE

    Master  (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

    Master  (Traction.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Empattement (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Longueur du véhicule  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Longueur du chargement (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hauteur du chargement (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Volume de chargement (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200
    Master (Propulsion.) 2010 - 2021
        L3/H2 RS L3/H3 RS L3/H2 RJ L3/H3 RJ L4/H2 RS L4/H3 RS L4/H2 RJ L4/H3 RJ
    A Empattement (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Porte-à-faux arrière (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Longueur du véhicule  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Longueur du chargement (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Largeur du chargement (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Ecart entre les passages de roue (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hauteur du chargement (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hauteur du véhicule  (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Volume de chargement (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Capacité de charge (Toit) (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Revenir en haut de la page